Description
| Specification | Details |
|---|---|
| Type | CCS2 + CCS2 |
| Input voltage | Three-phase 400 V ±15% AC |
| Frequency | 45–65 Hz |
| Output voltage | 200–1000 V DC |
| Output voltage | CCS2 250 A |
| Power factor | 0.99 |
| Efficiency | ≥95% |
| Communication interface | 4G, Ethernet, Wi-Fi |
| Screen size | 8” LCD touchscreen |
| Cable length | 5 m |
| IP protection class | IP54 |
| OCPP compatibility | OCPP 1.6J |
| Certification | TÜV CE |
| Product name | Model no. | Packaging dimensions (L × W × H mm) | Gross weight (kg) |
|---|---|---|---|
| 60 kW DC Charger | GSCS060RY2-EE | 1090 × 750 × 1900 | 300 |
| 80 kW DC Charger | GSCS080RY2-EE | 1090 × 750 × 1900 | 320 |
| 120 kW DC Charger | GSCS120RY2-EE | 1090 × 750 × 1900 | 350 |
| 160 kW DC Charger | GSCS160RY2-EE | 1090 × 750 × 1900 | 380 |








Reviews
There are no reviews yet.